萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項(xiàng)目節(jié)能驗(yàn)收公示
2025·02·18
根據(jù)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》(國家發(fā)展和改革委員會令2023年第2號)、《山東省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查實(shí)施辦法》(魯發(fā)改環(huán)資〔2023〕461號)有關(guān)要求,萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司于2024年12月21日對年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項(xiàng)目進(jìn)行了節(jié)能驗(yàn)收并形成節(jié)能驗(yàn)收報告,現(xiàn)將節(jié)能驗(yàn)收報告主要結(jié)論公示:
項(xiàng)目節(jié)能驗(yàn)收意見表
驗(yàn)收項(xiàng) | 驗(yàn)收結(jié)果 |
項(xiàng)目建設(shè)方案 | 本項(xiàng)目為萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)西關(guān)大街66號,萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司廠區(qū)內(nèi),總占地面積70824.28m2(折合106.25畝),總建筑面積65939.70m2,項(xiàng)目不新建廠房、不新增土地,在原有生產(chǎn)車間對設(shè)備進(jìn)行改造;項(xiàng)目以商品漿板為原料,購置及利用原有磨漿機(jī)、碎漿機(jī)、疏解機(jī)、濃縮機(jī)等設(shè)備共計2395臺(套),其中改造設(shè)備162臺(套),利舊設(shè)備2233臺(套),形成年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙的生產(chǎn)能力。符合節(jié)能承諾的要求。 |
用能設(shè)備及其能效水平 | 本項(xiàng)目為年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙技改項(xiàng)目,項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備包括磨漿機(jī)、碎漿機(jī)、疏解機(jī)、卷取機(jī)以及各種泵類設(shè)備。項(xiàng)目實(shí)際安裝電機(jī)型號大部分為YE3系列、YE4系列、YVF2系列以及YVP系列等電機(jī),其中YE4系列符合《電動機(jī)能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)中二級能效要求,YE3系列電機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn)三級能效要求,項(xiàng)目風(fēng)機(jī)能效水平《通風(fēng)機(jī)能效限定值及能效等級》(GB 19761-2020)2級、3級能效水平要求;水泵效率水平滿足《清水離心泵能效限定值及節(jié)能評價值》(GB 19762-2007)能效限定值、節(jié)能評價值要求,變壓器滿足《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中3級能效要求。主要耗能設(shè)備不屬于《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品目錄》、《高耗能落后機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)淘汰目錄》中明令禁止和淘汰的用能設(shè)備,基本達(dá)到了節(jié)能承諾的要求。 |
節(jié)能措施 | 項(xiàng)目已實(shí)施的節(jié)能技術(shù)措施主要包括工藝、設(shè)備、節(jié)能、給排水節(jié)能等;節(jié)能管理措施主要包括建立能源管理制度、設(shè)置節(jié)能組織機(jī)構(gòu)等。 |
計量器具配置 | 項(xiàng)目配備了電力、蒸汽、水等計量器具,基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。 |
年綜合能源消費(fèi)量 | 本項(xiàng)目按照全產(chǎn)能折算后較技改前節(jié)能1237.40tce,滿足節(jié)能承諾要求。 |
能效水平 | 本項(xiàng)目年產(chǎn)43萬噸高檔白卡紙,單位產(chǎn)品能耗為213.83kgce/t,與《制漿造紙單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 31825-2015)機(jī)制紙和紙板中白紙板限額指標(biāo)進(jìn)行對標(biāo),本項(xiàng)目指標(biāo)滿足先進(jìn)值要求。 |
碳排放情況 | 項(xiàng)目現(xiàn)階段已完成建設(shè),處于運(yùn)行狀態(tài),依據(jù)《造紙和紙制品企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,采用2024年3-11月份數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目碳排放量,折算到全產(chǎn)能43萬噸特種紙的碳排放量為326964.71tCO2e。 |
驗(yàn)收結(jié)論: 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案與節(jié)能承諾基本一致,耗能種類未發(fā)生重大變動,項(xiàng)目能效水平、能源消費(fèi)量均滿足要求。驗(yàn)收結(jié)論為合格。 建議: 1、加強(qiáng)能源統(tǒng)計計量、管理與考核。 2、能效較低的設(shè)備應(yīng)及時制定淘汰計劃,設(shè)備更換時優(yōu)先考慮二級能效以上的設(shè)備。 |