山東萬國太陽食品包裝材料有限公司年產67萬噸高檔包裝紙改擴建項目節能驗收公示
2025·02·18
根據《固定資產投資項目節能審查辦法》(國家發展和改革委員會令2023年第2號)、《山東省固定資產投資項目節能審查實施辦法》(魯發改環資〔2023〕461號)有關要求,山東萬國太陽食品包裝材料有限公司于2024年12月21日對年產67萬噸高檔包裝紙改擴建項目進行了節能驗收并形成節能驗收報告,現將節能驗收報告主要結論公示:
項目節能驗收意見表
驗收項 | 驗收結果 |
項目建設方案 | 項目在原有車間對設備地基進行改造,對該生產線工藝條件、設備裝備等進行挖潛提質增產改造,提高產能和質量,降低單位產品消耗,提高生產效率。以商品漿板為主要原料,購置及利用現有磨漿機、碎漿機、疏解機、濃縮機等共計2179臺(套)設備,其中新購水力碎漿機、錐形磨漿機、磁懸浮真空泵、透平機等設備227臺(套),利舊設備1952臺(套),對生產線進行智能化改造。 符合節能承諾的要求。 |
用能設備及其能效水平 | 項目為年產67萬噸高檔包裝紙改擴建項目,項目主要生產設備包括碎漿機上料輸送機、水力碎漿機、高濃除砂器、高濃除砂器、濕損紙圓網濃縮機以及各種泵類設備。項目大部分設備為利舊設備,符合《電動機能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)中3級能效要求,新增電機型號部分為QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,符合《電動機能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)中2級能效要求。項目變壓器型號為SCB14-2000/10和S13-2000/10等,達到了《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中三級能效要求。主要耗能設備不屬于《淘汰落后生產能力、工藝和產品目錄》、《高耗能落后機電設備(產品)淘汰目錄》中明令禁止和淘汰的用能設備。 符合節能承諾的要求。 |
節能措施 | 本項目節能措施分節能技術措施和節能管理措施兩方面。節能技術措施主要包括生產工藝節能、電力節能、節水措施;節能管理措施主要包括建立能源管理制度、設置節能組織機構。在滿足生產實際需要的情況下,優化生產工藝流程布局,減少設備空載耗電量,提高蒸汽利用率。 |
計量器具配置 | 能源計量是能源管理工作的重要保證,按照國家有關規定,企業配備了滿足管理需要的能源計量器具,并制定和實施有關文件,對計量器具的購置、安裝、維護和定期檢定實行管理,保證其準確可靠。驗收組分別對該項目電力、蒸汽、天然氣、水等計量器具的配備進行現場核實。基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)規定,滿足能源統計、監測及計量儀器儀表配置要求。 |
年綜合能源消費量 | 本項目按照全產能67萬噸產能折算后綜合能源消費量為144885.82tce,低于節能承諾中項目建成達產運營期年綜合能源消費量145116.75tce,節能量為230.93tce;同時也低于改造前2020年生產期間綜合能源消費量145129.01tce,節能量為243.19tce。 符合節能承諾的要求。 |
能效水平 | 本項目為年產67萬噸高檔包裝紙改擴建項目,項目試運行階段單位產品能耗為216.25kgce/t,與《制漿造紙單位產品能源消耗限額》(GB31825-2015)和《制漿造紙單位產品能源消耗限額》(GB31825-2024)進行對標,本項目指標更優。 |
碳排放情況 | 項目目前已經全部建設完成,處于試運行階段,項目消耗的能源為電力、蒸汽和天然氣。依據《造紙和紙制品企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,采用2024年9-11月份數據核算項目碳排放量,計算9-11月項目碳排放量為130421.14tCO2e,產品產量為159814t,因此折算到全產能67萬噸,項目碳排放量為546774.15tCO2e。 |
驗收結論: 項目建設規模、建設內容及產品方案與節能承諾基本一致,耗能種類未發生變化,項目能效水平、能源消費量均低于節能承諾值。驗收結論為合格。 建議: 1、加強能源統計計量、管理與考核,強化用能設備運行管理,進一步提升節能管理水平。 2、加強項目可再生能源的應用,不斷提高能效水平。
|